BIGLOBE SIM(ビッグローブSIM)は電話をよく使う人にはうれしい専用の通話アプリサービスや充実した会員割引が評判の格安SIMです。通信速度や料金もほかの格安SIMと比べても遜色ない内容ですので、悪くいうと決め手がない感じですが、良くいえば安心しておすすめできる格安SIMといえます。
ここではBIGLOBE SIM(ビッグローブSIM)の評判が高い理由を詳しく解説します。
| 初期手数料 | 3,000円 |
|---|---|
| 1GBあたりの料金(税抜) ※音声対応SIMの場合 | 533円 |
| 100MBあたりのチャージ料金 | 300円 |
| LTE回線 | ドコモ |
| 容量別プラン数 | 4プラン |
| 最低利用期間 | 12か月 |
| 違約金 | 8,000円 |
| 高速通信速度 | 375Mbps |
| 低速通信速度 | 200kbps |
| 通信制限(3日間制限) | なし |
| バースト機能 | × |
| 高速通信オン・オフ | × |
| データ容量繰り越し | ○ |
| データシェアプラン | ○ |
| 090音声通話かけ放題 | ○ |
| 店頭申し込み | 家電量販店など |
| 即日開通 | 可能 |
スポンサーリンク
BIGLOBE SIM(ビッグローブSIM)の評判がよい理由
BIGLOBE SIMの最大のメリットは最大SIM発行枚数が多いという点です。最大発行枚数は5枚とほかの格安SIMよりも多いので家族でシャアして使う人向きの格安SIMといえます。
通信速度は他社と比べて特に優れている訳ではありませんが、通話が多い人にも安心のBIGLOBE SIM契約者専用の通話アプリ「BIGLOBEでんわ」で通話料を半額にできるほか、BIGLOBE会員限定で毎月200円の割引が適用されるなど、さまざまなメリットが用意されています。
さらに全国8万か所で使える公衆Wi-Fiが無料(1ライセンス)で使えるのも大きな魅力です。
通信速度、料金、サービス内容など他社よりも秀でたものは特にありませんが、マイナス点もそれほどない、そつなくこなしている格安SIMといった印象です。
BIGLOBE SIM 料金
BIGLOBE SIMのSIMの月額料金を「データ専用SIM」と「音声通話対応SIM」でそれぞれまとめました。
データ専用SIM料金
| プラン名 | 月額料金 | 最大速度 | 高速通信 容量追加 |
SMS機能付き | SIMカード枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| エントリープラン3GB | 900円 | 300Mbps | 300円/100MB | 1020円 | 1枚 |
| ライトSプラン6GB | 1450円 | 300Mbps | 300円/100MB | 1570円 | 3枚 |
| 12ギガプラン12GB | 2700円 | 300Mbps | 300円/100MB | 2820円 | 5枚 |
音声通話対応SIM料金
| プラン名 | 月額料金 | 最大速度 | 高速通信 容量追加 |
通話料(国内) | SIMカード枚数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 音声通話スタートプラン1GB | 1400円 | 300Mbps | 300円/100MB | 20円/30秒 | 1枚 |
| エントリープラン3GB | 1600円 | 300Mbps | 300円/100MB | 20円/30秒 | 1枚 |
| ライトSプラン6GB | 2150円 | 300Mbps | 300円/100MB | 20円/30秒 | 3枚 |
| 12ギガプラン12GB | 3400円 | 300Mbps | 300円/100MB | 20円/30秒 | 5枚 |
